ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (VDOT_Infrastructure/Frequency1)

Westmoreland/Northumberland (Predicted, Present) (0)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 5.63 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 5.63 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 0.01 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 0.01 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 0 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 0 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Westmoreland/Northumberland (Predicted, 2050) (1)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 12.22 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 12.22 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 6.22 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 6.22 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 0.07 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 0.07 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Westmoreland/Northumberland (Predicted, 2100) (2)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 12.33 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 12.33 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 12.33 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 12.33 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 12.33 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 12.33 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 12.33 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 12.33 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 12.2 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 12.2 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 6.08 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 6.08 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0.05 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0.05 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Westmoreland/Northumberland (Verified, Present) (3)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 5684 hours/yr 0 - 1 ft, 5684 hours/yr
1 - 2 ft, 1476 hours/yr 1 - 2 ft, 1476 hours/yr
2 - 3 ft, 89 hours/yr 2 - 3 ft, 89 hours/yr
3 - 4 ft, 4 hours/yr 3 - 4 ft, 4 hours/yr
4 - 5 ft, 0.68 hours/yr 4 - 5 ft, 0.68 hours/yr
5 - 6 ft, 0 hours/yr 5 - 6 ft, 0 hours/yr
6 - 7 ft, 0 hours/yr 6 - 7 ft, 0 hours/yr
7 - 8 ft, 0 hours/yr 7 - 8 ft, 0 hours/yr
8 - 9 ft, 0 hours/yr 8 - 9 ft, 0 hours/yr
9 - 10 ft, 0 hours/yr 9 - 10 ft, 0 hours/yr
>10 ft, 0 hours/yr >10 ft, 0 hours/yr
Westmoreland/Northumberland (Verified, 2050) (4)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 8758 hours/yr 0 - 1 ft, 8758 hours/yr
1 - 2 ft, 8497 hours/yr 1 - 2 ft, 8497 hours/yr
2 - 3 ft, 6043 hours/yr 2 - 3 ft, 6043 hours/yr
3 - 4 ft, 1735 hours/yr 3 - 4 ft, 1735 hours/yr
4 - 5 ft, 113 hours/yr 4 - 5 ft, 113 hours/yr
5 - 6 ft, 5 hours/yr 5 - 6 ft, 5 hours/yr
6 - 7 ft, 0.68 hours/yr 6 - 7 ft, 0.68 hours/yr
7 - 8 ft, 0 hours/yr 7 - 8 ft, 0 hours/yr
8 - 9 ft, 0 hours/yr 8 - 9 ft, 0 hours/yr
9 - 10 ft, 0 hours/yr 9 - 10 ft, 0 hours/yr
>10 ft, 0 hours/yr >10 ft, 0 hours/yr
Westmoreland/Northumberland (Verified, 2100) (5)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 8766 hours/yr 0 - 1 ft, 8766 hours/yr
1 - 2 ft, 8766 hours/yr 1 - 2 ft, 8766 hours/yr
2 - 3 ft, 8766 hours/yr 2 - 3 ft, 8766 hours/yr
3 - 4 ft, 8766 hours/yr 3 - 4 ft, 8766 hours/yr
4 - 5 ft, 8757 hours/yr 4 - 5 ft, 8757 hours/yr
5 - 6 ft, 8482 hours/yr 5 - 6 ft, 8482 hours/yr
6 - 7 ft, 5959 hours/yr 6 - 7 ft, 5959 hours/yr
7 - 8 ft, 1668 hours/yr 7 - 8 ft, 1668 hours/yr
8 - 9 ft, 106 hours/yr 8 - 9 ft, 106 hours/yr
9 - 10 ft, 5 hours/yr 9 - 10 ft, 5 hours/yr
>10 ft, 0.68 hours/yr >10 ft, 0.68 hours/yr
Richmond/Lancaster flood frequency (Verified, Present) (6)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 3972 hours/yr 0 - 1 ft, 3972 hours/yr
1 - 2 ft, 501 hours/yr 1 - 2 ft, 501 hours/yr
2 - 3 ft, 27 hours/yr 2 - 3 ft, 27 hours/yr
3 - 4 ft, 2 hours/yr 3 - 4 ft, 2 hours/yr
4 - 5 ft, 0 hours/yr 4 - 5 ft, 0 hours/yr
5 - 6 ft, 0 hours/yr 5 - 6 ft, 0 hours/yr
6 - 7 ft, 0 hours/yr 6 - 7 ft, 0 hours/yr
7 - 8 ft, 0 hours/yr 7 - 8 ft, 0 hours/yr
8 - 9 ft, 0 hours/yr 8 - 9 ft, 0 hours/yr
9 - 10 ft, 0 hours/yr 9 - 10 ft, 0 hours/yr
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Richmond/Lancaster flood frequency (Verified, 2050) (7)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 8746 hours/yr 0 - 1 ft, 8746 hours/yr
1 - 2 ft, 8130 hours/yr 1 - 2 ft, 8130 hours/yr
2 - 3 ft, 4370 hours/yr 2 - 3 ft, 4370 hours/yr
3 - 4 ft, 621 hours/yr 3 - 4 ft, 621 hours/yr
4 - 5 ft, 34 hours/yr 4 - 5 ft, 34 hours/yr
5 - 6 ft, 2 hours/yr 5 - 6 ft, 2 hours/yr
6 - 7 ft, 0.05 hours/yr 6 - 7 ft, 0.05 hours/yr
7 - 8 ft, 0 hours/yr 7 - 8 ft, 0 hours/yr
8 - 9 ft, 0 hours/yr 8 - 9 ft, 0 hours/yr
9 - 10 ft, 0 hours/yr 9 - 10 ft, 0 hours/yr
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Richmond/Lancaster flood frequency (Verified, 2100) (8)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 8766 hours/yr 0 - 1 ft, 8766 hours/yr
1 - 2 ft, 8766 hours/yr 1 - 2 ft, 8766 hours/yr
2 - 3 ft, 8766 hours/yr 2 - 3 ft, 8766 hours/yr
3 - 4 ft, 8766 hours/yr 3 - 4 ft, 8766 hours/yr
4 - 5 ft, 8744 hours/yr 4 - 5 ft, 8744 hours/yr
5 - 6 ft, 8089 hours/yr 5 - 6 ft, 8089 hours/yr
6 - 7 ft, 4259 hours/yr 6 - 7 ft, 4259 hours/yr
7 - 8 ft, 585 hours/yr 7 - 8 ft, 585 hours/yr
8 - 9 ft, 32 hours/yr 8 - 9 ft, 32 hours/yr
9 - 10 ft, 2 hours/yr 9 - 10 ft, 2 hours/yr
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Richmond/Lancaster flood frequency (Predicted, Present) (9)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 2.61 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 2.61 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 0 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 0 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 0 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 0 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Richmond/Lancaster flood frequency (Predicted, 2050) (10)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 11.06 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 11.06 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 3.27 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 3.27 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Richmond/Lancaster flood frequency (Predicted, 2100) (11)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 12.33 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 12.33 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 12.33 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 12.33 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 12.33 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 12.33 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 12.33 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 12.33 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 12.33 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 12.33 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 3.07 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 3.07 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
King and Queen/King William/Gloucester (Predicted, Present) (12)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 4563 hours/yr 0 - 1 ft, 4563 hours/yr
1 - 2 ft, 1765 hours/yr 1 - 2 ft, 1765 hours/yr
2 - 3 ft, 216 hours/yr 2 - 3 ft, 216 hours/yr
3 - 4 ft, 17 hours/yr 3 - 4 ft, 17 hours/yr
4 - 5 ft, 3 hours/yr 4 - 5 ft, 3 hours/yr
5 - 6 ft, 0.32 hours/yr 5 - 6 ft, 0.32 hours/yr
6 - 7 ft, 0.05 hours/yr 6 - 7 ft, 0.05 hours/yr
7 - 8 ft, 0 hours/yr 7 - 8 ft, 0 hours/yr
8 - 9 ft, 0 hours/yr 8 - 9 ft, 0 hours/yr
9 - 10 ft, 0 hours/yr 9 - 10 ft, 0 hours/yr
>10 ft, 0 hours/yr >10 ft, 0 hours/yr
King and Queen/King William/Gloucester (Predicted, 2050) (13)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 8694 hours/yr 0 - 1 ft, 8694 hours/yr
1 - 2 ft, 7639 hours/yr 1 - 2 ft, 7639 hours/yr
2 - 3 ft, 4800 hours/yr 2 - 3 ft, 4800 hours/yr
3 - 4 ft, 1966 hours/yr 3 - 4 ft, 1966 hours/yr
4 - 5 ft, 261 hours/yr 4 - 5 ft, 261 hours/yr
5 - 6 ft, 21 hours/yr 5 - 6 ft, 21 hours/yr
6 - 7 ft, 3 hours/yr 6 - 7 ft, 3 hours/yr
7 - 8 ft, 0.32 hours/yr 7 - 8 ft, 0.32 hours/yr
8 - 9 ft, 0.05 hours/yr 8 - 9 ft, 0.05 hours/yr
9 - 10 ft, 0 hours/yr 9 - 10 ft, 0 hours/yr
>10 ft, 0 hours/yr >10 ft, 0 hours/yr
King and Queen/King William/Gloucester (Predicted, 2100) (14)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 8766 hours/yr 0 - 1 ft, 8766 hours/yr
1 - 2 ft, 8766 hours/yr 1 - 2 ft, 8766 hours/yr
2 - 3 ft, 8766 hours/yr 2 - 3 ft, 8766 hours/yr
3 - 4 ft, 8765 hours/yr 3 - 4 ft, 8765 hours/yr
4 - 5 ft, 8688 hours/yr 4 - 5 ft, 8688 hours/yr
5 - 6 ft, 7595 hours/yr 5 - 6 ft, 7595 hours/yr
6 - 7 ft, 4742 hours/yr 6 - 7 ft, 4742 hours/yr
7 - 8 ft, 1911 hours/yr 7 - 8 ft, 1911 hours/yr
8 - 9 ft, 249 hours/yr 8 - 9 ft, 249 hours/yr
9 - 10 ft, 20 hours/yr 9 - 10 ft, 20 hours/yr
>10 ft, 3 hours/yr >10 ft, 3 hours/yr
King and Queen/King William/Gloucester (Verified, Present) (15)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cyle <0 ft, 12.33 hours/tidal cyle
0 - 1 ft, 5.07 hours/tidal cyle 0 - 1 ft, 5.07 hours/tidal cyle
1 - 2 ft, 0.91 hours/tidal cyle 1 - 2 ft, 0.91 hours/tidal cyle
2 - 3 ft, 0 hours/tidal cyle 2 - 3 ft, 0 hours/tidal cyle
3 - 4 ft, 0 hours/tidal cyle 3 - 4 ft, 0 hours/tidal cyle
4 - 5 ft, 0 hours/tidal cyle 4 - 5 ft, 0 hours/tidal cyle
5 - 6 ft, 0 hours/tidal cyle 5 - 6 ft, 0 hours/tidal cyle
6 - 7 ft, 0 hours/tidal cyle 6 - 7 ft, 0 hours/tidal cyle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cyle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cyle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cyle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cyle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cyle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cyle
>10 ft, 0 hours/tidal cyle >10 ft, 0 hours/tidal cyle
King and Queen/King William/Gloucester (Verified, 2050) (16)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cyle <0 ft, 12.33 hours/tidal cyle
0 - 1 ft, 12.31 hours/tidal cyle 0 - 1 ft, 12.31 hours/tidal cyle
1 - 2 ft, 9.74 hours/tidal cyle 1 - 2 ft, 9.74 hours/tidal cyle
2 - 3 ft, 5.4 hours/tidal cyle 2 - 3 ft, 5.4 hours/tidal cyle
3 - 4 ft, 1.16 hours/tidal cyle 3 - 4 ft, 1.16 hours/tidal cyle
4 - 5 ft, 0 hours/tidal cyle 4 - 5 ft, 0 hours/tidal cyle
5 - 6 ft, 0 hours/tidal cyle 5 - 6 ft, 0 hours/tidal cyle
6 - 7 ft, 0 hours/tidal cyle 6 - 7 ft, 0 hours/tidal cyle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cyle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cyle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cyle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cyle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cyle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cyle
>10 ft, 0 hours/tidal cyle >10 ft, 0 hours/tidal cyle
King and Queen/King William/Gloucester (Verified, 2100) (17)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cyle <0 ft, 12.33 hours/tidal cyle
0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cyle 0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cyle
1 - 2 ft, 12.33 hours/tidal cyle 1 - 2 ft, 12.33 hours/tidal cyle
2 - 3 ft, 12.33 hours/tidal cyle 2 - 3 ft, 12.33 hours/tidal cyle
3 - 4 ft, 12.33 hours/tidal cyle 3 - 4 ft, 12.33 hours/tidal cyle
4 - 5 ft, 12.3 hours/tidal cyle 4 - 5 ft, 12.3 hours/tidal cyle
5 - 6 ft, 9.63 hours/tidal cyle 5 - 6 ft, 9.63 hours/tidal cyle
6 - 7 ft, 5.32 hours/tidal cyle 6 - 7 ft, 5.32 hours/tidal cyle
7 - 8 ft, 1.09 hours/tidal cyle 7 - 8 ft, 1.09 hours/tidal cyle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cyle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cyle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cyle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cyle
>10 ft, 0 hours/tidal cyle >10 ft, 0 hours/tidal cyle
Middlesex/Mathews/Essex flood frequency (Predicted, Present) (18)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 2.61 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 2.61 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 0 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 0 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 0 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 0 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Middlesex/Mathews/Essex flood frequency (Predicted, 2050) (19)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 11.06 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 11.06 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 3.27 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 3.27 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 0 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 0 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 0 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 0 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Middlesex/Mathews/Essex flood frequency (Predicted, 2100) (20)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle 0 - 1 ft, 12.33 hours/tidal cycle
1 - 2 ft, 12.33 hours/tidal cycle 1 - 2 ft, 12.33 hours/tidal cycle
2 - 3 ft, 12.33 hours/tidal cycle 2 - 3 ft, 12.33 hours/tidal cycle
3 - 4 ft, 12.33 hours/tidal cycle 3 - 4 ft, 12.33 hours/tidal cycle
4 - 5 ft, 12.33 hours/tidal cycle 4 - 5 ft, 12.33 hours/tidal cycle
5 - 6 ft, 10.93 hours/tidal cycle 5 - 6 ft, 10.93 hours/tidal cycle
6 - 7 ft, 3.07 hours/tidal cycle 6 - 7 ft, 3.07 hours/tidal cycle
7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle 7 - 8 ft, 0 hours/tidal cycle
8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle 8 - 9 ft, 0 hours/tidal cycle
9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle 9 - 10 ft, 0 hours/tidal cycle
>10 ft, 0 hours/tidal cycle >10 ft, 0 hours/tidal cycle
Middlesex/Mathews/Essex flood frequency (Verified, Present) (21)
<0 ft, 8766 hours/year <0 ft, 8766 hours/year
0 - 1 ft, 3972 hours/year 0 - 1 ft, 3972 hours/year
1 - 2 ft, 501 hours/year 1 - 2 ft, 501 hours/year
2 - 3 ft, 27 hours/year 2 - 3 ft, 27 hours/year
3 - 4 ft, 2 hours/year 3 - 4 ft, 2 hours/year
4 - 5 ft, 0 hours/year 4 - 5 ft, 0 hours/year
5 - 6 ft, 0 hours/year 5 - 6 ft, 0 hours/year
6 - 7 ft, 0 hours/year 6 - 7 ft, 0 hours/year
7 - 8 ft, 0 hours/year 7 - 8 ft, 0 hours/year
8 - 9 ft, 0 hours/year 8 - 9 ft, 0 hours/year
9 - 10 ft, 0 hours/year 9 - 10 ft, 0 hours/year
>10 ft, 0 hours/year >10 ft, 0 hours/year
Middlesex/Mathews/Essex flood frequency (Verified, 2050) (22)
<0 ft, 8766 hours/year <0 ft, 8766 hours/year
0 - 1 ft, 8745 hours/year 0 - 1 ft, 8745 hours/year
1 - 2 ft, 8130 hours/year 1 - 2 ft, 8130 hours/year
2 - 3 ft, 4370 hours/year 2 - 3 ft, 4370 hours/year
3 - 4 ft, 625 hours/year 3 - 4 ft, 625 hours/year
4 - 5 ft, 34 hours/year 4 - 5 ft, 34 hours/year
5 - 6 ft, 2 hours/year 5 - 6 ft, 2 hours/year
6 - 7 ft, 0.05 hours/year 6 - 7 ft, 0.05 hours/year
7 - 8 ft, 0 hours/year 7 - 8 ft, 0 hours/year
8 - 9 ft, 0 hours/year 8 - 9 ft, 0 hours/year
9 - 10 ft, 0 hours/year 9 - 10 ft, 0 hours/year
>10 ft, 0 hours/year >10 ft, 0 hours/year
Middlesex/Mathews/Essex flood frequency (Verified, 2100) (23)
<0 ft, 8766 hours/year <0 ft, 8766 hours/year
0 - 1 ft, 8766 hours/year 0 - 1 ft, 8766 hours/year
1 - 2 ft, 8766 hours/year 1 - 2 ft, 8766 hours/year
2 - 3 ft, 8766 hours/year 2 - 3 ft, 8766 hours/year
3 - 4 ft, 8766 hours/year 3 - 4 ft, 8766 hours/year
4 - 5 ft, 8744 hours/year 4 - 5 ft, 8744 hours/year
5 - 6 ft, 8089 hours/year 5 - 6 ft, 8089 hours/year
6 - 7 ft, 4259 hours/year 6 - 7 ft, 4259 hours/year
7 - 8 ft, 585 hours/year 7 - 8 ft, 585 hours/year
8 - 9 ft, 32 hours/year 8 - 9 ft, 32 hours/year
9 - 10 ft, 2 hours/year 9 - 10 ft, 2 hours/year
>10 ft, 0 hours/year >10 ft, 0 hours/year
Northhampton flood frequency (Verified, Present) (24)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 3725 hours/yr 0 - 1 ft, 3725 hours/yr
1 - 2 ft, 1230 hours/yr 1 - 2 ft, 1230 hours/yr
2 - 3 ft, 123 hours/yr 2 - 3 ft, 123 hours/yr
3 - 4 ft, 10 hours/yr 3 - 4 ft, 10 hours/yr
4 - 5 ft, 1 hours/yr 4 - 5 ft, 1 hours/yr
5 - 6 ft, 0 hours/yr 5 - 6 ft, 0 hours/yr
6 - 7 ft, 0 hours/yr 6 - 7 ft, 0 hours/yr
7 - 8 ft, 0 hours/yr 7 - 8 ft, 0 hours/yr
8 - 9 ft, 0 hours/yr 8 - 9 ft, 0 hours/yr
9 - 10 ft, 0 hours/yr 9 - 10 ft, 0 hours/yr
>10 ft, 0 hours/yr >10 ft, 0 hours/yr
Northhampton flood frequency (Verified, 2050) (25)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 8474 hours/yr 0 - 1 ft, 8474 hours/yr
1 - 2 ft, 6441 hours/yr 1 - 2 ft, 6441 hours/yr
2 - 3 ft, 3931 hours/yr 2 - 3 ft, 3931 hours/yr
3 - 4 ft, 1397 hours/yr 3 - 4 ft, 1397 hours/yr
4 - 5 ft, 150 hours/yr 4 - 5 ft, 150 hours/yr
5 - 6 ft, 12 hours/yr 5 - 6 ft, 12 hours/yr
6 - 7 ft, 1 hours/yr 6 - 7 ft, 1 hours/yr
7 - 8 ft, 0.11 hours/yr 7 - 8 ft, 0.11 hours/yr
8 - 9 ft, 0 hours/yr 8 - 9 ft, 0 hours/yr
9 - 10 ft, 0 hours/yr 9 - 10 ft, 0 hours/yr
>10 ft, 0 hours/yr >10 ft, 0 hours/yr
Northhampton flood frequency (Verified, 2100) (26)
<0 ft, 8766 hours/yr <0 ft, 8766 hours/yr
0 - 1 ft, 8766 hours/yr 0 - 1 ft, 8766 hours/yr
1 - 2 ft, 8766 hours/yr 1 - 2 ft, 8766 hours/yr
2 - 3 ft, 8766 hours/yr 2 - 3 ft, 8766 hours/yr
3 - 4 ft, 8760 hours/yr 3 - 4 ft, 8760 hours/yr
4 - 5 ft, 8455 hours/yr 4 - 5 ft, 8455 hours/yr
5 - 6 ft, 6389 hours/yr 5 - 6 ft, 6389 hours/yr
6 - 7 ft, 3881 hours/yr 6 - 7 ft, 3881 hours/yr
7 - 8 ft, 1355 hours/yr 7 - 8 ft, 1355 hours/yr
8 - 9 ft, 143 hours/yr 8 - 9 ft, 143 hours/yr
9 - 10 ft, 11 hours/yr 9 - 10 ft, 11 hours/yr
>10 ft, 1 hours/yr >10 ft, 1 hours/yr
Northhampton flood frequency (Predicted, Present) (27)
<0 ft, 12.33 hours/tidal cycle <0 ft, 12.33 hours/tidal cycle
